
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 冷熱沖擊試驗箱 > AP-CJ冷熱高低溫沖擊模擬測試箱
                            




簡要描述:冷熱高低溫沖擊模擬測試箱主要是測試電子產(chǎn)品在高溫、低溫瞬間變化的氣候環(huán)境下的貯存、運輸和使用時的性能試驗,
產(chǎn)品型號:AP-CJ 
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2023-05-01
訪  問  量:742相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 愛佩科技 | 加工定制 | 是 | 
|---|---|---|---|
| 分類 | 沖擊試驗箱 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼 | 
| 外箱材質(zhì) | 烤漆 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃℃ | 
| 波動/均勻度 | ±0.5℃,±2℃,℃ | 電源電壓 | 380Vv | 
| 工作室尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 外形尺寸 | 我司有多種尺寸可提供mm | 
| 適用范圍 | 金屬、塑料、橡膠、科研等各行業(yè) | 
冷熱高低溫沖擊模擬測試箱主要是測試電子產(chǎn)品在高溫、低溫瞬間變化的氣候環(huán)境下的貯存、運輸和使用時的性能試驗,主要用于各種各類型的電子產(chǎn)品在模擬冷溫、熱溫時溫度瞬間變化的氣候條件下的適應(yīng)性試驗,對電子產(chǎn)品的物理以及其相關(guān)性能進行測試或試驗
冷熱高低溫沖擊模擬測試箱簡易參數(shù)表:
型號  | AP-CJ-50L  | AP-CJ-80L  | AP-CJ-150L  | AP-CJ-1000L  | ||
工作室尺寸D×W×H  | 350×350×400  | 500×400×400  | 600×500×500  | 1000×1000×1000  | ||
功率(KW)A/B/C  | 20/21/22  | 21/22/23  | 22/23/25  | 50/55/65  | ||
性能  | 溫度范圍  | A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃C:-65℃~150℃  | ||||
溫度波動  | ±0.5℃;均勻度±2℃  | |||||
樣品區(qū)溫度波動  | ±0.5℃(恒溫時)  | |||||
樣品區(qū)承重  | 30kg  | 30kg  | 50kg  | 60kg  | ||
溫濕度運行控制系統(tǒng)  | 控制器  | LED數(shù)顯(P·I·D +S·S·R)微電腦集成控制器  | ||||
度范圍  | 設(shè)定度:溫度0.1℃,指示度:溫度0.1℃,解析度:0.1℃  | |||||
制冷系統(tǒng)  | 谷輪半封閉水冷式壓縮機組/“"/全封閉風冷復迭壓縮制冷方式  | |||||
循環(huán)系統(tǒng)  | 耐溫低噪音空調(diào)型電機.多葉式離心風輪  | |||||
溫度轉(zhuǎn)換時間  | 從低溫區(qū)到高溫區(qū)或從高溫區(qū)到低溫區(qū)≤15S  | |||||
溫度恢復時間  | ≤5min(與溫度恢復條件有關(guān),既冷卻水溫、暴露溫差、恒溫時間、樣品重量有關(guān))  | |||||
溫度沖擊方式  | 兩箱式/三箱式(兩箱式電子產(chǎn)品高低溫沖擊試驗箱/三箱式電子產(chǎn)品高低溫沖擊試驗箱  | |||||
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東愛佩試驗設(shè)備有限公司 公司地址:東莞市常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
            胡小姐二維碼
            林小姐二維碼